Nada → 22 Shrutis
🎼
22 श्रुतियाँ — The 22 Shrutis
Microtonal intervals of Indian music
The 22 Shrutis are the microtonal intervals that divide the octave in Indian classical music theory, as defined in the Natya Shastra by Bharata Muni.
22-Shruti Octave Map
Sa
Re
Ga
Ma
Pa
SaReGaMaPaDhaNi
Complete 22 Shrutis Table
| # | Name | Devanagari | Swara | Ratio | Cents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivra | तीव्रा | Sa | 1/1 | 0¢ |
| 2 | Kumudvati | कुमुद्वती | Sa | 256/243 | 90¢ |
| 3 | Manda | मन्दा | Sa | 16/15 | 112¢ |
| 4 | Chandovati | छन्दोवती | Sa | 10/9 | 182¢ |
| 5 | Dayavati | दयावती | Re | 9/8 | 204¢ |
| 6 | Ranjani | रञ्जनी | Re | 32/27 | 294¢ |
| 7 | Raktika | रक्तिका | Re | 6/5 | 316¢ |
| 8 | Raudri | रौद्री | Re | 5/4 | 386¢ |
| 9 | Krodha | क्रोधा | Re | 81/64 | 408¢ |
| 10 | Vajrika | वज्रिका | Ga | 4/3 | 498¢ |
| 11 | Prasarini | प्रसारिणी | Ga | 27/20 | 520¢ |
| 12 | Priti | प्रीती | Ga | 45/32 | 590¢ |
| 13 | Marjani | मार्जनी | Ga | 729/512 | 612¢ |
| 14 | Kshiti | क्षिती | Ga | 3/2 | 702¢ |
| 15 | Rakta | रक्ता | Ga | 128/81 | 792¢ |
| 16 | Sandipani | सन्दीपनी | Ma | 8/5 | 814¢ |
| 17 | Alapini | आलापिनी | Ma | 5/3 | 884¢ |
| 18 | Madanti | मदन्ती | Ma | 27/16 | 906¢ |
| 19 | Rohini | रोहिणी | Ma | 16/9 | 996¢ |
| 20 | Ramya | रम्या | Ma | 9/5 | 1018¢ |
| 21 | Ugra | उग्रा | Pa | 15/8 | 1088¢ |
| 22 | Kshobhini | क्षोभिणी | Pa | 2/1 | 1200¢ |
Distribution Summary
4
Sa
shrutis
5
Re
shrutis
6
Ga
shrutis
5
Ma
shrutis
2
Pa
shrutis
Source: Natya Shastra (Bharata Muni, ~200 BCE–200 CE) · Sangita Ratnakara (Sharngadeva, 13th c.) · Brihaddeshi (Matanga Muni)